主要機械規格/機械尺寸
型號 | 毛巾寬度 | 毛巾長度 | 折邊寬度 | 選購件 | 機器尺寸 | ||||
最大生產力 | HEATER | LABELER | Comb | ||||||
(CM) | (CM) | (CM) | 打/小時 | ROLL | UPC | Device | (CM) | ||
LABEL | LABEL | Detection | |||||||
BEST-I SJ | 26~41 | 30~128※1 | 1-1.5or1.5~2 | 50 | ○ | △ | △ | △ | 260×222×198 |
BEST-ⅢB 1025 | 38~70 | 60~164※2 | 1~2.5 | 30 | ○ | △ | △ | △ | 370×338×253 |
BEST-IV 1025 | 50~82 | 65~164※2 | 1~2.5 | 23 | ○ | △ | △ | △ | 418×338×253 |
BEST-V 1000 | 50~100 | 65~188※2 | 1~2.5 | 22 | ○ | △ | △ | 609×338×253 | |
BEST-Ⅶ | 38~82 | 60~164※2 | 1~2.5 | 28 | ○ | △ | △ | 551×354×283 | |
BEST-ⅢR | 38~65 | 40.6~101.6 | 1 | 40 | × | △ | △ | △ | 352×1920×1930 |
BEST-TC | 130~230 | 130~310 | 1~1.4 | 11 | × | △ | △ | 655×1449×288 | |
BEST-W-Ⅱ | 22.9×22.9~33×33 | 34 | × | △ | △ | 274×334×260 |
△:選購件
○:標準配件
×:沒有配置